Year | Choiseul | Western | Isabel | Central | Rennel | Guadalcanal | Malaita | Makira | Temotu | Honiara | Total |
2010 | 28,480 | 82,187 | 28,150 | 27,852 | 3,274 | 103,059 | 146,143 | 43,627 | 22,679 | 70,002 | 555,453 |
2011 | 29,293 | 83,931 | 28,876 | 28,392 | 3,361 | 107,979 | 147,905 | 44,832 | 22,970 | 72,079 | 569,620 |
2012 | 30,106 | 85,650 | 29,597 | 28,912 | 3,449 | 112,988 | 149,573 | 46,020 | 23,250 | 74,168 | 583,714 |
2013 | 30918 | 87,344 | 30,311 | 29,415 | 3,539 | 118,078 | 151,152 | 47,190 | 23,520 | 76,260 | 597,726 |
2014 | 31,731 | 89,015 | 31,020 | 29,902 | 3,632 | 123,239 | 152,647 | 48,344 | 23,779 | 78,346 | 611,656 |
2015 | 32,548 | 90,673 | 31,728 | 30,375 | 3,726 | 128,479 | 154,079 | 49,489 | 24,032 | 80,424 | 625,554 |
2016 | 33,370 | 92,319 | 32,434 | 30,837 | 3,823 | 133,790 | 155,457 | 50,625 | 24,278 | 82,485 | 639,418 |
2017 | 34,197 | 93,953 | 33,139 | 31,289 | 3,923 | 139,164 | 156,787 | 51,755 | 24,520 | 84,522 | 653,248 |
2018 | 35,030 | 95,579 | 33,843 | 31,732 | 4,026 | 144,592 | 158,076 | 52,880 | 24,757 | 86,529 | 667,044 |
2019 | 35,869 | 97,197 | 34,548 | 32,168 | 4,131 | 150,067 | 159,333 | 54,001 | 24,991 | 88,501 | 680,806 |
2020 | 36,719 | 98,820 | 35,257 | 32,603 | 4,239 | 155,605 | 160,583 | 55,126 | 25,227 | 90,441 | 694,619 |
2021 | 37,581 | 100,448 | 35,970 | 33,039 | 4,351 | 161,197 | 161,832 | 56,257 | 25,463 | 92,344 | 708,482 |
2022 | 38,453 | 102,083 | 36,688 | 33,476 | 4,465 | 166,838 | 163,085 | 57,396 | 25,701 | 94,206 | 722,392 |
2023 | 39,336 | 103,724 | 37,410 | 33,915 | 4,582 | 172,520 | 164,345 | 58,545 | 25,940 | 96,026 | 736,343 |
2024 | 40,227 | 105,367 | 38,135 | 34,358 | 4,701 | 178,237 | 165,613 | 59,705 | 26,180 | 97,802 | 750,325 |
2025 | 41,131 | 107,023 | 38,866 | 34,809 | 4,822 | 184,002 | 166,908 | 60,886 | 26,422 | 99,544 | 764,412 |
Source: National Statistics Office