Month
2006 - 4th Quarter 2015
Month | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
January | 952 | 546 | 889 | 1,602 | 1,235 | 1,600 | 1,383 | 1,590 | 1,415 | 1,259 |
February | 838 | 1,020 | 1,282 | 1,422 | 1,209 | 1,658 | 1,591 | 1,544 | 1,523 | 1,465 |
March | 972 | 1,251 | 802 | 1,249 | 1,766 | 1,861 | 1,677 | 2,184 | 1,816 | 1,675 |
April | 994 | 1,452 | 1,388 | 1,499 | 1,820 | 1,736 | 1,839 | 2,021 | 1,514 | 1,750 |
May | 858 | 1,137 | 1,261 | 1,393 | 1,137 | 1,760 | 1,968 | 1,857 | 1,462 | 1,681 |
June | 1,289 | 1,265 | 1,552 | 1,724 | 1,797 | 2,009 | 3,122 | 2,317 | 1,949 | 2,131 |
July | 865 | 822 | 1,692 | 1,603 | 2,264 | 2,185 | 2,865 | 2,574 | 2,114 | 2,077 |
August | 892 | 1,299 | 1,469 | 1,520 | 1,845 | 1,900 | 2,133 | 2,022 | 1,639 | 1,426 |
September | 681 | 1,299 | 1,457 | 1,659 | 2,153 | 2,159 | 2,309 | 2,291 | 1,730 | 2,211 |
October | 942 | 1,260 | 1,399 | 1,709 | 1,813 | 1,931 | 1,929 | 2057 | 1,798 | 1,748 |
November | 1,118 | 1,246 | 1,545 | 1,475 | 1,624 | 2,195 | 1,545 | 1981 | 1,515 | 2,101 |
December | 1,081 | 1,151 | 1,528 | 1,405 | 1,858 | 1,947 | 1,564 | 1993 | 1,595 | 2,099 |
Total | 11,482 | 13,748 | 16,264 | 18,260 | 20,521 | 22,941 | 23,925 | 24,431 | 20,070 | 21,623 |
Source:National Statistics Office